基本图元简介
上图中图元包括
序号 | 图元名称 | 功能 | 使用方法 |
---|---|---|---|
1 | 图片 | 用于导入自定义图片 | 点击绘图区域,弹出对话框,选择相应图片即可 |
2 | 铅笔 | 用于绘制直线 | 点击绘图区域,拖拉完成绘制 |
3 | 矩形 | 用于绘制矩形 | 点击绘图区域,拖拉完成绘制 |
4 | 圆角矩形 | 用于绘制圆角矩形 | 点击绘图区域,拖拉完成绘制 |
5 | 椭圆 | 用于绘制圆和椭圆 | 点击绘图区域,拖拉完成绘制 |
6 | 曲线 | 用于绘制贝塞尔曲线 | 点击绘图区域,连续拖拉,最后长按鼠标完成绘制 |
7 | 文字 | 用于绘制文字 | 点击绘图区域,弹出对话框,输入相应文字即可 |
绘制直线技巧
当选择直线
工具时,当鼠标移动到图元上时,会自动显示该图元的红色锚点,当鼠标进入锚点后,鼠标变为十字形状,此时点击绘制直线,然后移动到要连接图元附近时,会自动吸附到另一个图元锚点上,如下面视频所示