数据库编辑使用手册
新建数据库,参见基础教程
数据库编辑
从PLC导入测点后,可能需要对测点属性进行一些编辑修改工作,例如修改测点描述,修改信号和量程范围等工作,各类型测点属性如下所示。
属性名称 |
属性含义 |
---|---|
名称 | 测点描述 |
别名 | 数据库内部名称,不可修改 |
序号 | 数据库内部序号,不可修改 |
报警级别 | 测点报警级别,紧急,重要,普通 |
测值 | 测点当前测值,不可修改 |
PLC报警 | 是否显示PLC上送报警信息 |
上位机报警 | 是否显示上位机报警信息 |
0-1描述 | 开关量从0变为1时的动作描述 |
1-0描述 | 开关量从1变为0时的动作描述 |
设备地址 | 测点对应的PLC地址,不可修改 |
测点标签 | 测点对应的OPC标签,不可修改 |
属性名称 |
属性含义 |
---|---|
名称 | 测点描述 |
别名 | 数据库内部名称,不可修改 |
序号 | 数据库内部序号,不可修改 |
系数A | 线性变换系数A,变换公式为Y=AX+B , X为PLC上送测值,Y为数据库测点值 |
系数B | 线性变换系数B,变换公式为Y=AX+B , X为PLC上送测值,Y为数据库测点值 |
低限 | 测点测值低限,小于低限将促发报警 |
高限 | 测点测值高限,大于高限将促发报警 |
死区 | 测点当前测值,越复限报警死区 |
测值 | 测点当前测值,不可修改 |
上位机报警 | 是否显示上位机报警信息 |
归零 | 连接的开关量测点别名,如果该点为1,则设置本模拟量测点为0 |
设备地址 | 测点对应的PLC地址,不可修改 |
测点标签 | 测点对应的OPC标签,不可修改 |
属性名称 |
属性含义 |
---|---|
名称 | 测点描述 |
别名 | 数据库内部名称,不可修改 |
序号 | 数据库内部序号,不可修改 |
输出 | 开关量输出测点值,不可修改 |
设备地址 | 测点对应的PLC地址,不可修改 |
测点标签 | 测点对应的OPC标签,不可修改 |
属性名称 |
属性含义 |
---|---|
名称 | 测点描述 |
别名 | 数据库内部名称,不可修改 |
序号 | 数据库内部序号,不可修改 |
输出 | 开关量输出测点值,不可修改 |
设备地址 | 测点对应的PLC地址,不可修改 |
测点标签 | 测点对应的OPC标签,不可修改 |
属性名称 |
属性含义 |
---|---|
名称 | 测点描述 |
别名 | 数据库内部名称,不可修改 |
序号 | 数据库内部序号,不可修改 |
测值 | 电度量输出测点值,不可修改 |
设备地址 | 测点对应的PLC地址,不可修改 |
测点标签 | 测点对应的OPC标签,不可修改 |
数据库批量修改,数据库支持批量修改某个属性,如下图所示